Ben Quadinaros's Podracer
Use the Air Brake to hit tighter corners at the cost of reduced speed.
- Class
- Podracer
- Price
- Not purchasable
- All parts
- 270 kit points
- Advanced stat
- Air Brake
Ben Quadinaros's Podracer build sheet
| Slot | Part | Cost | How to unlock |
|---|---|---|---|
| Root | Ben Quadinaros's Podracer – Root | 30 | — |
| Core R | Ben Quadinaros's Podracer – CoreR | 30 | — |
| Core L | Ben Quadinaros's Podracer – CoreL | 30 | — |
| Mid R | Ben Quadinaros's Podracer – MidR | 30 | — |
| Mid L | Ben Quadinaros's Podracer – MidL | 30 | — |
| Rear L | Ben Quadinaros's Podracer – RearL / EngineL | 30 | — |
| Rear R | Ben Quadinaros's Podracer – RearR / EngineR | 30 | — |
| Left Front | Ben Quadinaros's Podracer – Left Front | 30 | — |
| Right Front | Ben Quadinaros's Podracer – Right Front | 30 | — |
| Left Engine | Ben Quadinaros's Podracer – RearL / EngineL | 30 | — |
| Right Engine | Ben Quadinaros's Podracer – RearR / EngineR | 30 | — |
Racers who drive the Ben Quadinaros's Podracer
Ben Quadinaros's Podracer upgrade tracks
Turbojet Manifold
Ramjet
Levels 0–10
Fuel Injector
Afterburner
Levels 0–10
Repulsor Grip
Cornering
Levels 0–10
Vector Servo
Air Brake
Levels 0–10
Structural Bracing
Resilience
Levels 0–10
Power Cell
Battery
Levels 0–10