Teemto Pagalies's Podracer
Use the Air Brake to hit tighter corners at the cost of reduced speed.
- Class
- Podracer
- Price
- Not purchasable
- All parts
- 270 kit points
- Advanced stat
- Air Brake
Teemto Pagalies's Podracer build sheet
| Slot | Part | Cost | How to unlock |
|---|---|---|---|
| Root | Teemto Pagalies's Podracer – Root | 30 | — |
| Core R | Teemto Pagalies's Podracer – CoreR | 30 | — |
| Core L | Teemto Pagalies's Podracer – CoreL | 30 | — |
| Mid R | Teemto Pagalies's Podracer – MidR | 30 | — |
| Mid L | Teemto Pagalies's Podracer – MidL | 30 | — |
| Rear L | Teemto Pagalies's Podracer – RearL / EngineL | 30 | — |
| Rear R | Teemto Pagalies's Podracer – RearR / EngineR | 30 | — |
| Left Front | Teemto Pagalies's Podracer – Left Front | 30 | — |
| Right Front | Teemto Pagalies's Podracer – Right Front | 30 | — |
| Left Engine | Teemto Pagalies's Podracer – RearL / EngineL | 30 | — |
| Right Engine | Teemto Pagalies's Podracer – RearR / EngineR | 30 | — |
Racers who drive the Teemto Pagalies's Podracer
Teemto Pagalies's Podracer upgrade tracks
Turbojet Manifold
Ramjet
Levels 0–10
Fuel Injector
Afterburner
Levels 0–10
Repulsor Grip
Cornering
Levels 0–10
Vector Servo
Air Brake
Levels 0–10
Structural Bracing
Resilience
Levels 0–10
Power Cell
Battery
Levels 0–10